Informatický Bobor

V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras (tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach) a po slovensky Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín. V školskom roku 2019/2020 sa konala súťaž v 54 krajinách a zapojilo sa do nej 2 977 217 žiakov.

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

Vyhodnotenie súťaže:

kategória Drobec
  Poradie Priezvisko Meno Trieda Body Percentil Úspešný riešiteľ
1. 6040.-7583. Šramka Filip 3. 40 64,23 nie
2. 7711.-8520. Humaj Lukas 2. 36 59,82 nie
3. 10916.-12815. Karabínoš Boris 3. 28 39,56 nie
4. 10916.-12815. Sapár Patrik 2. 28 39,56 nie
5. 13118.-14412. Gardianová Gréta 3. 24 32,03 nie
6. 13118.-14412. Králiková Lujza 2. 24 32,03 nie
7. 14714.-14827. Sanyová Michaela 2. 21 30,07 nie
8. 14828.-16623. Líška Jakub 3. 20 21,6 nie
9. 14828.-16623. Olejková Klára 3. 20 21,6 nie
10. 14828.-16623. Kováčová Hana 3. 20 21,6 nie
11. 17061.-18687. Šimorová Nina 3. 16 11,86 nie
12. 18987.-19917. Bobek Peter 2. 12 6,06 nie
13. 20142.-20684. Kudry Tadeáš 2. 8 2,44 nie
14. 20142.-20684. Milan Marko 2. 8 2,44 nie
15. 20807.-21138. Hoško Martin 2. 4 0,3 nie
16. 20807.-21138. Baláž Matej 2. 4 0,3 nie
               
kategória Bobrík
  Poradie Priezvisko Meno Trieda Body Percentil Úspešný riešiteľ
1. 1181.-2123. Humaj Nikolas 4. 88 91,65 áno
4. 5532.-6357. Šušmák Adam 4. 68 74,99 áno
5. 5532.-6357. Šušmák Filip 4. 68 74,99 áno
6. 6443.-7377. Mišiaková Nella 5. 64 70,97 áno
8. 9463.-9517. Mišiak Hugo Sebastián 4. 55 62,55 nie
9. 9599.-10631. Sapár Tomáš 5. 52 58,17 nie
10. 9599.-10631. Klemanová Hana 5. 52 58,17 nie
11. 10632.-10683. Cagáňová Laura 4. 51 57,96 nie
12. 12061.-13226. Gorušková Veronika 5. 44 47,96 nie
13. 12061.-13226. Hošková Viktória 5. 44 47,96 nie
14. 13382.-14654. Svítková Nella 5. 40 42,34 nie
15. 14826.-16111. Tomeková Laura 5. 36 36,6 nie
16. 14826.-16111. Šramková Lea 4. 36 36,6 nie
17. 14826.-16111. Zajac Jakub 5. 36 36,6 nie
18. 16325.-17499. Šebo Oliver 5. 32 31,14 nie
19. 16325.-17499. Pánisová Emília 5. 32 31,14 nie
20. 16325.-17499. Polakovič Samuel 4. 32 31,14 nie
21. 16325.-17499. Chrenko Denis 5. 32 31,14 nie
22. 17695.-19052. Rybanský Ján 5. 28 25,03 nie
23. 19053.-19124. Kováčová Veronika 5. 27 24,75 nie
24. 20846.-21944. Šimurková Ema 5. 20 13,65 nie
25. 22177.-23209. Cagáňová Sofia 5. 16 8,67 nie
26. 24861.-25231. Balážová Natália 4. 4 0,72 nie
               
kategória Benjamín
  Poradie Priezvisko Meno Trieda Body Percentil Úspešný riešiteľ
1. 1678.-1950. Berec Martin 6. 62,67 91,68 áno
2. 5604.-6139. Sányová Sabína 6. 50,67 73,8 áno
3. 6915.-7371. Melušová Laura 6. 48 68,54 nie
4. 9390.-9913. Jurenková Vanesa 6. 42,67 57,69 nie
5. 10549.-10583. Kudry Patrik 6. 41 54,83 nie
6. 12137.-12676. Hejtmánková Hana 6. 37,33 45,9 nie
7. 12137.-12676. Sapár Michal 7. 37,33 45,9 nie
8. 15583.-16120. Kalinay Tobias 7. 30,67 31,2 nie
9. 16143.-16164. Popadič Alvarado Andrea 7. 30 31,01 nie
10. 16877.-16919. Juríková Vanessa 6. 28,33 27,79 nie
11. 17498.-17520. Vrbová Sára 7. 27,33 25,23 nie
12. 17570.-18116. Caňo Patrik 6. 26,67 22,68 nie
13. 17570.-18116. Dundeková Rebeka 6. 26,67 22,68 nie
14. 18806.-19269. Šimorová Karin 6. 24 17,76 nie
15. 19375.-19812. Cagáňová Viktória 7. 22,67 15,45 nie
16. 19900.-20322. Balážová Laura 6. 21,33 13,27 nie
17. 20386.-20820. Jurenková Karolína 7. 20 11,14 nie
18. 20386.-20820. Holecová Nela Ľubica 6. 20 11,14 nie
19. 22305.-22576. Stručka Tadeáš 6. 13,33 3,65 nie
20. 23238.-23307. Nikoleny Michael 6. 5,33 0,53 nie
               
kategória Kadet
  Poradie Priezvisko Meno Trieda Body Percentil Úspešný riešiteľ
1. 321.-423. Humaj Lucas 8. 68 97,47 áno
2. 1584.-1817. Mináriková Dorota 9. 56 89,15 áno
3. 4181.-4598. Chrenková Angelika 8. 45,33 72,55 nie
4. 4181.-4598. Ďurica Erik 9. 45,33 72,55 nie
5. 4674.-5061. Kytka Tomáš 9. 44 69,79 nie
6. 5146.-5509. Kucejová Lea 9. 42,67 67,11 nie
7. 5612.-6007. Kuric Matej 8. 41,33 64,14 nie
8. 7307.-7698. Chymo Matej 9. 37,33 54,05 nie
9. 7307.-7698. Hornáčková Karolína 9. 37,33 54,05 nie
10. 8436.-8975. Polakovič Christián 8. 34,67 46,42 nie
11. 8436.-8975. Demeter Nikolas 8. 34,67 46,42 nie
12. 9080.-9521. Šramková Kristína 9. 33,33 43,16 nie
13. 9080.-9521. Straka Adam 8. 33,33 43,16 nie
14. 10123.-10662. Rapant Lukáš 9. 30,67 36,35 nie
15. 11801.-12192. Ďurica Filip 9. 26,67 27,22 nie
16. 12870.-13307. Rybanský Jakub 8. 24 20,56 nie
17. 13397.-13711. Štrbová Laura 8. 22,67 18,15 nie
18. 13397.-13711. Pánisová Natália 8. 22,67 18,15 nie
19. 13776.-14090. Krchňavý Filip 8. 21,33 15,89 nie
20. 14091.-14117. Fapšová Ema 9. 21 15,73 nie
21. 14164.-14560. Gorušková Dominika 8. 20 13,09 nie
22. 15530.-15813. Humaj Rudolf 8. 14,67 5,61 nie
23. 15530.-15813. Slezák Miloslav 9. 14,67 5,61 nie
24. 16729.-16752. Humaj Igor 9. 0 0 nie